产品展示

您的位置:网站首页 >> 产品展示
快速接头

扣压式胶管接头
一、简介:我公司高压胶管总成(JB1885-1890-77)是由品质优良的高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头(JB1891-1900-77)经专用设备扣压而成,用来连接液压系统中各类液压元件,主要应用于在工作温度-40oC至+100oC条件下,进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质,以保证液体的循环和传递液体能量。
二、产品特点:全扣压式高压胶管接头最新采用纳米材料,选用正规厂家优质钢材,是在原国家有关标准的基础上,参照德、美、日等国的标准及结构,结合市场上常用的各类连接、密封形式精心设计制作;该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能;管件产品具有结构简单,使用方便,互换性好,性能可靠等特点,是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足GB,ISO,DIN等标准的各种形式的高品质产品;兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。
三、胶管接头与胶管扣压形式:
1. 剥外胶扣压  需剥去一定长度的外胶层,适用于GB/T 3683-92,GB/T 10544-03,DIN20022,SAE100R1A/R2A等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。
2. 不剥外胶扣压  加工工艺简单,适用于纤维编织胶管及SAE100RIAT/R2AT等型号钢丝编织胶管。
3. 剥内外胶扣压  需剥去一定长度的内胶层和外胶层,称为内锁式安全型扣压式胶管接头,适用于GB/T10544-89大口径管SAER12,DIN20023-4SH等超高压钢丝缠绕胶管。
四、胶管接头和胶管连接形式:1.全扣压式高压胶管接头。2.可拆式精装接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为:A.B.C.D.E.F.K.M.Q.WA.WB.WC.HD.HC等多种形式的胶管总成,胶管长度不限,短至零点几米至上百米。
㈠.通用各种标准扣压式软管接头系列:
扳把式快速接头

 

SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 50 65 80 100 150
E 14.3 21.0 23.8 30.8 46.0 58.0 73.2 98.2 149
F 29.3 39.2 43.8 51.9 74.7 82.3 97.8 126.8 191
H 24.3 32 36.6 45.5 63 75.9 91.5 119.5 175.9
L 41.3 39.0 48.5 52.5 61.7 68.0 70.0 74.6 86
 
 
SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 68.4 116 125 181 189 199 210 254 282 409
B 39.9 53.3 60.9 82.6 90.3 99.8 112.4 137.6 165.6 255
C 34.9 41 47 58 65 75 90 108 140 198
D 32.5 32 39 44.5 45.0 50.0 54.3 55.5 55.5 73
E 14.3 19.0 25.0 32.6 39.0 50.8 63.0 76.2 100.8 146
L 49.2 51 58 67.2 65.7 75.4 83.3 86.5 88.8 116
 
SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
A 68.4 116 125 181 189 199 210 254 282 409
B 39.9 53.3 60.9 82.6 90.3 99.8 112.4 137.6 166.6 255
C 34.9 41 47 58 65 75 91 108 140 198
E 8.0 13.8 19.8 25.9 32.3 44.5 56.7 68.0 93.4 142
J 14.6 21.0 27.0 33.7 40.1 52.7 66.3 79.0 104.4 157
K 41.3 51 57 59 61 70 79 102 108 146
L 84.9 828 95.2 102.5 104.0 129.0 142.3 157.1 163.5 214
 
 
SIZE inch
mm
1/2
15
3/4
20
1
25
1-1/4
32
1-1/2
40
2
50
2-1/2
65
3
80
4
100
6
150
A
68.4 116 125 181 189 199 210 254 282  409
B
39.9 53.3 60.9 82.6 90.3 99.8 112.4 137.6 166.6 255
C
34.9 41 47 58 65 75 91 108 140 198
D
32.5 32 39 44.5 45.0 50.0 54.3 55.5 55.5 74
E
14.3 21.0 25.0 34.9 39.0 50.8 63.0 76.2 100.8 146
L
49.2 51.0 61.0 67.5 67.0 72.2 83.3 86.5 88.8 114
 
SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
E 8.0 13.8 19.8 25.9 32.3 44.5 56.7 68.0 93.4 142
H 24.3 32 36.6 45.5 53.4 63 75.9 91.5 119.5 175.9
L 14.6 21.0 27.0 33.7 40.1 52.7 66.3 79.0 104.4 157
J 30.2 35.0 38.0 48.0 55.4 65.3 79.5 93.5 121.5 187
K 41.3 51 60 57 60 70 80 100 108 146
L 86.5 86.3 105.8 109.5 113.0 138.5 149.5 166.6 174.5 224
 
 
SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
D 34.1 39.0 48.5 52.5 54.0 61.7 68.0 70.0 74.6 83
E 14.3 21.0 23.8 30.8 38.5 46.0 58.0 73.2 98.2 149
F 29.3 39.2 43.8 51.9 60.4 74.7 82.3 97.8 126.8 196
H 24.6 32 36.5 45.5 53.4   75.9 91.5 119.5 175.9
L 48.8 58.0 67.5 73.2 74.7 87.1 97.0 101.0 107.9 127
 
 
SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
D 68.4 116 125 181 189 199 210 254 282 409
E 39.9 53.3 60.9 82.6 90.3 99.8 112.4 137.6 168.5 255
F 34.9 41 47 58 65 75 90 108 140 198
H 9.5 10 15 11 12 12 14 15 12 16
L 32.5 34.0 41.0 46.5 47.4 53.2 57.8 59.5 60.0 68
 
 
 
SIZE inch 1/2 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 2-1/2 3 4 6
mm 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150
G 9.5 12 13 14 16 19 11 11 13 16
H 24.3 32 36.5 45.5 53.4 63 75.9 91.5 119.5 175.9
L 26.2 27.5 36.5 42.0 44.0 50.8 53.0 55.0 52.6 60
 
开闭式快速接头

Q/ZB275—77开闭式液压快速接头

KZE-LSQ开闭式液压快速接头

LSB单开闭式液压快速接头

KZE开闭式液压快速接头

LCI开闭式液压快速接头

QKD158单开闭气动快速接头(大体)

LSQ-PT开闭式液压快速接头

KZF开闭式液压快速接头

QKD-T气动快速接头(碳钢)

LSQ-PT开闭式液压快速接头

KZD中压性能气液快速接头

LKJI超高压快速接头 耐压700kgf/cm

KZE-B螺纹锁紧式液压快速接头